大島児童館 「子ども達に何をどう伝えるか」真剣な眼差しの中、私の伝えたかったこと、学んだこと
日 時 | 令和5年6月10日 13時30分 〜15時20分 |
開催場所 | 宮崎市 大島児童館 |
主催者 | 宮崎市 大島児童館 |
主催講座 | 防災ウオークラリー ※ 雨天のため屋内での講座となった。 |
テーマ | 児童館周辺の通学路を歩き、災害時に危険な場所や避難場所を確認して、 防災マップとしてまとめる。 |
講座時間 | 13時30分 ~ 15時00分(準備13:00.片付け15:20) |
講座内容 | ① 宮崎で起きる災害は何があるか考えよう。(台風、地震、津波、洪水他) ② 川(新別府川)や海が近いが、どのような災害が考えられるか。 ③ ハザードマップ(地震・洪水)を見てみよう。 ④ 災害が起きたらどうしたらよいか、どこに避難するか。 ・まず、自分の命を守る、地震の時は頭を守り、足の怪我をしないこと。 ・地震がきた時どうするか?地震を感じたら川や海から高い場所に直ぐ逃げる ・一人の時、遊びに行った時など、逃げる場所を確認しておく。 ・家族で、避難する場所や連絡方法などを決めておくことが大事 ・通学時に気を付けることは何か、児童館の浸水はどれくらいか(質問より) ⑤ 外所地震の紙芝居をみて、何を考えたか。 ⑥ 地震や津波の起きる仕組みを学ぶ(模型使用) ⑦ 避難時に持って逃げるもの、家に非常持出袋があるか、何が入っているかを確かめ、 必要なものは何かを確認。 ・非常持出し品は重い、家族で分担する ・子ども、赤ちゃん、お年寄り、女性などの必要なものは事前に用意 ・水は、一人1日3リットル×家族数×最低3日分 ・食料品は食べたいものを備え、食べたら買い足しをしておく。(ローリングストッ ク法) |
参加者数 | 15名(児童12、職員2、民生委員1) |
担当講師 | 講師名:甲斐タミ 講義時間:13時30分 〜15時00分 事前打合:(面談)原口重徳:4月11日、6月3日 (面談)甲斐タミ:6月9日 |
補助者名 | 補助者名:児玉忠康、斉藤修一、原口重徳 |
聴講者 | なし |
講師感想 | ・出前講座の講師は初めての経験で緊張しましたが、子供達が素直に聞いてくれたので、 楽しくできました。 ・話す内容の資料を作るのに少し苦労しました。 災害を知り、避難や備えなどをいつも 考え、家族で話し合っておくことの大事さを知ってもらうことができた思いました。 ・外所地震の紙芝居を熱心に聞いており、地震の怖さや直ぐ逃げることを感じさせる効果 があったと思いました。 ・地震や津波の模型があったので、子ども達に分かり易く説明ができました。 🌷雨天のため、私も子ども達も楽しみしていたウオークラリー(まち歩き)ができな く残念でしたが、実際に歩いて危険個所や避難先に気づき、それぞれ気づいたこと を発表させ、全員でまとめることが大事と感じました。 🌷災害・防災に関する教育は、小学校低学年などから高学年、中学生などと継続して 学んでいくことが重要なことだと考えます。 |
参加者の感想
子ども達への防災講座(今回、ウオークラリーは中止)は、「何を伝えるか」と同時に「どう!伝えるか」に迷いがちだ、もちろん子ども達の目線ということだろうが、これが中々難しい。
甲斐防災士は、「モノを触って見る、伝える仕方を紙芝居などで工夫する、手作りでポイントをクイズ形式で表現、・・等々」様々な工夫を重ねられていた。子ども達の反応はとても良かった。
ポイントは、必ず「お家に帰って、家族と相談する」という前提での「子供らの役割」をきちんと講座の中に置いていたのは、子の目線に沿った訴え方だとも思う。
今回の講座では、兒玉防災士の画像が個人的には特に素晴らしかった、画像を通しての子ども達の表情は、真剣さ、笑い、脳をフル活動させている、それを感じさせた。お見せできないのが残念。
総じて、出前講座の参加は「防災士の役割」ということだけではなく、「防災士になって良かった」と自分への感動の場でも有ることを、改めて感じた。 文責:斉藤